Időpont | Helyszín | Időmérés | Verseny 1. | Verseny 2. | Verseny 3. |
---|---|---|---|---|---|
2020. július 10-12. | Salzburgring | 5. hely | 1. hely | 4. hely | 1. hely |
2020. augusztus 21-23. | Slovakiaring | 4. hely | 1. hely | 5. hely | 1. hely |
2020. szeptember 4-6. | Brno | 3. hely | 2. hely | 2. hely | - |
2020. október 9-11. | Slovakiaring | 3. hely | 1. hely | 1. hely | 11. hely |
2020. október 23-25. | Hungaroring | 5. hely | 2. hely | 2. hely | 1. hely |
Időpont | Helyszín | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
2019. március 29-31. | Eger Rallye | Eredmény | 1. |
2019. április 27-28. | Miskolc Rallye | Eredmény | Kiesés |
2019. május 17-19. | Iseum Rallye | Elmaradt | - |
2019. június 7-9. | Székesfehérvár Rallye | Eredmény | 5. |
2019. július 5-7. | Veszprém Rallye | Eredmény | Kiesés |
2019. augusztus 1-3. | Baranya Kupa | Eredmény | 2. |
2019. augusztus 23-25. | Salgó Rallye | Eredmény | 2. |
2019. október 11-13. | Mecsek Rallye | Eredmény | Kiesés |
Időpont | Helyszín | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
2018. március 23-24. | Eger Rallye | Eredmény | 3. |
2018. április 27-29. | Miskolc Rallye | Eredmény | 1. |
2018. május 25-27. | Iseum Rallye | Eredmény | Kiesés |
2018. június 15-17. | Székesfehérvár Rallye | Eredmény | Kiesés |
2018. július 6-8. | Veszprém Rallye | Eredmény | 9. |
2018. augusztus 3-5. | Baranya Kupa | Eredmény | 5. |
2018. szeptember 1-2. | Salgó Rallye | Eredmény | Kiesés |
2018. november 9-11. | Nyíregyháza Rallye | Eredmény | 4. |
Dátum | Megnevezés | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
2017. április 22-23. | Kazár Rallye | Eredmény | 4. |
2017. május 27-28. | Borsodnádasd - Balaton Rallye | Eredmény | 1. |
2017. július 1-2. | Domaháza - Zabar Rallye | Eredmény | 1. |
2017. július 21-22. | Zobákpuszta Rallye | Eredmény | 9. |
2017. augusztus 26-27. | Oroszlány Rallye | Eredmény | 2. |
2017. szeptember 9-10. | Porrogszentkirály Rallye | Eredmény | Kiesés |
2017. szeptember 16-17. | Lyukóbánya - Parasznya Rally | Eredmény | 7. |
2017. szeptember 30. - Október 1. | Remeterét - Árpádtető Rallye | Eredmény | 7. |
2017. október 7-8. | Felsőnyárád - Sajókaza Rallye | Eredmény | 1. |
2017. november 11-12. | Bózsva - Telkibánya Rallye | Eredmény | 5. |
Dátum | Helyszín | Időmérés | Verseny 1. | Verseny 2. |
---|---|---|---|---|
2016 április 28-30. | Hungaroring (HUN) | Eredmény | Eredmény | Eredmény |
2016 május 14-15. | Red Bull Ring (AT) | Eredmény | Eredmény | Eredmény |
2016. június 17-19. | Most (CZ) | Eredmény | Eredmény | Eredmény |
2016. augusztus 19-21. | Slovakiaring (SK) | Eredmény | Eredmény | Eredmény |
2016. szeptember 9-11. | Brno (CZ) | Eredmény | Eredmény | Eredmény |
Dátum | Helyszín | Időmérés | Verseny 1. | Verseny 2. |
---|---|---|---|---|
2015. április 25.-26. | Hungaroring (HUN) | Eredmény | Eredmény | Eredmény |
2015. június 12.-13. | Rijeka, Grobnik (HR) | Eredmény | Eredmény | Eredmény |
2015. július 4-5. | Slovakiaring (SK) | Eredmény | Eredmény | Eredmény |
2015. augusztus 1.-2. | Pannoniaring (HUN) | Eredmény | Eredmény | Eredmény |
A bajnokságtól visszaléptünk, és az FIA Suzuki Swift Cup-ban folytattuk az idényt.
Dátum | Helyszín | Időmérés | Verseny 1. | Verseny 2. | Verseny 3. |
---|---|---|---|---|---|
2014. április 25-27 | Hungaroring (HUN) | Eredmény | Eredmény | Eredmény | |
2014. május 2-4. | Hungaroring (HUN) | Eredmény | Eredmény | Eredmény | |
2014. május 9-11. | Slovakiaring (SK) | Eredmény | Eredmény | Eredmény | |
2014. június 20-22. | Pannoniaring (HUN) | Eredmény | Eredmény | Eredmény | |
2014. augusztus 21-23. | Slovakiaring (SK) | - | - | - | |
2014. október 10-12. | Hungaroring (HUN) | Eredmény | Eredmény | Eredmény | Eredmény |