| Date | Event | Qualifying 1. | Race 1. | Qualifying 2. | Race 2. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. május 16-18. | Red Bull Ring | 19. hely GTX 9. |
17. hely GTX 8. |
18. hely GTX 8. |
15. hely GTX 7. |
| 2024. június 6-7. | Slovakiaring 1. | ||||
| 2024. június 13-14. | Lausitzring | ||||
| 2024. június 27-29. | Poznan | ||||
| 2024. július 25-27. | Most | ||||
| 2024. augusztus 22-24. | Slovakiaring 2. | ||||
| 2024. szeptember 5-7. | Brno |
| Date | Event | Qualifying 1. | Race 1. | Qualifying 2. | Race 2. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. április 27-28. | Balaton Park Circuit | 12. GTX 2. |
9. GTX 2. |
10. hely GTX 2. |
10. hely GTX 2. |
| 2024. május 18-19. | Red Bull Ring | 23. hely GTX 4. |
13. GTX 1. |
23. hely GTX 2. |
19. hely GTX 3. |
| 2024. június 7-9. | Slovakiaring | 13. GTX 3. |
12. GTX 3. |
14. GTX 5. |
13. GTX 4. |
| 2024. június 28-29. | Lausitzring | 13. GTX 3. |
12. GTX 3. |
14. GTX 4. |
12. GTX 3. |
| 2024. augusztus 3-4. | Most | 19. hely GTX 5. |
16. hely GTX 5. |
13. GTX 2. |
15. hely GTX 2. |
| 2024. augusztus 24-25. | Slovakiaring | 14. GTX 7. |
15. hely GTX 7. |
18. hely GTX 7. |
14. GTX 6. |
| 2024. szeptember 7-8. | Brno | 23. hely GTX 4. |
26. hely GTX 3. |
15. hely GTX 3. |
21. hely GTX 3. |
| Date | Event | Végeredmény |
|---|---|---|
| 2023. április 9-10. | Rabócsiring | 7. |
FIA International results
| Date | Event | Qualifying | Race 1. | Race 2. | Race 3. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021. április 15-17. | Hungaroring | 2. | 3. | 2. | 2. |
| 2021. május 21-23. | Red Bull Ring | 5. | 1. | 2. | – |
| 2021. június 11-13. | Salzburgring | 2. | 13. | 3. | 1. |
| 2021. július 2-4. | Poznan | 4. | 2. | 1. | 5. |
| 2021. augusztus 13-15. | Slovakiaring | 5. | 1. | 1. | – |
| 2021. szeptember 3-5. | Brno | 6. | 2. | 3. | – |
FIA International results
| Date | Event | Results |
|---|---|---|
| 2019. március 29-31. | Eger Rallye | 1. |
| 2019. április 27-28. | Miskolc Rallye | DNF |
| 2019. május 17-19. | Iseum Rallye | Cancelled |
| 2019. június 7-9. | Székesfehérvár Rallye | 5. |
| 2019. július 5-7. | Veszprém Rallye | DNF |
| 2019. augusztus 1-3. | Baranya Kupa | 2. |
| 2019. augusztus 23-25. | Salgó Rallye | 2. |
| 2019. október 11-13. | Mecsek Rallye | DNF |
| Date | Event | Results |
|---|---|---|
| 2018. március 23-24. | Eger Rallye | 3. |
| 2018. április 27-29. | Miskolc Rallye | 1. |
| 2018. május 25-27. | Iseum Rallye | DNF |
| 2018. június 15-17. | Székesfehérvár Rallye | DNF |
| 2018. július 6-8. | Veszprém Rallye | 9. |
| 2018. augusztus 3-5. | Baranya Kupa | 5. |
| 2018. szeptember 1-2. | Salgó Rallye | DNF |
| 2018. november 9-11. | Nyíregyháza Rallye | 4. |
| Date | Megnevezés | Results |
|---|---|---|
| 2017. április 22-23. | Kazár Rallye | 4. |
| 2017. május 27-28. | Borsodnádasd – Balaton Rallye | 1. |
| 2017. július 1-2. | Domaháza – Zabar Rallye | 1. |
| 2017. július 21-22. | Zobákpuszta Rallye | 9. |
| 2017. augusztus 26-27. | Oroszlány Rallye | 2. |
| 2017. szeptember 9-10. | Porrogszentkirály Rallye | DNF |
| 2017. szeptember 16-17. | Lyukóbánya – Parasznya Rally | 7. |
| 2017. szeptember 30. – Október 1. | Remeterét – Árpádtető Rallye | 7. |
| 2017. október 7-8. | Felsőnyárád – Sajókaza Rallye | 1. |
| 2017. november 11-12. | Bózsva – Telkibánya Rallye | 5. |
| Date | Event | Qualifying | Race 1. | Race 2. |
|---|---|---|---|---|
| 2016 április 28-30. | Hungaroring (HUN) | 1. | 1. | 1. |
| 2016 május 14-15. | Red Bull Ring (AT) | 1. | 1. | 3. |
| 2016. június 17-19. | Most (CZ) | 4. | 3. | 1. |
| 2016. augusztus 19-21. | Slovakiaring (SK) | 5. | 1. | 1. |
| 2016. szeptember 9-11. | Brno (CZ) | 3. | 3. | DNF |
Half season in 2015
| Date | Event | Qualifying | Race 1. | Race 2. | Race 3. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014. április 25-27 | Hungaroring (HUN) | 2. | 1. | 2. | |
| 2014. május 2-4. | Hungaroring (HUN) | 3. | 2. | 1. | |
| 2014. május 9-11. | Slovakiaring (SK) | 4. | 6. | 2. | |
| 2014. június 20-22. | Pannoniaring (HUN) | 4. | 2. | 2. | |
| 2014. augusztus 21-23. | Slovakiaring (SK) | 5. | 2. | 1. | |
| 2014. október 10-12. | Hungaroring (HUN) | 1. | 1. | 1. | 4. |